里氏硬度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:本儀器是智能型里氏硬度計(jì),用規(guī)定質(zhì)量的沖擊體在彈力作用下,以一定速度沖擊試樣表面,用沖頭在距試樣表面1mm處的回彈速度與沖擊速度的比值計(jì)算硬度值。本儀器可廣泛應(yīng)用于重型工件或大型工件大范圍內(nèi)多處測(cè)量部位的快速檢驗(yàn);軸承及其它零件;熱處理工件的質(zhì)量控制等
產(chǎn)品型號(hào): SW-6210 SW6230
所屬分類(lèi):硬度計(jì)
更新時(shí)間:2024-11-22
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
測(cè)定材料 | 金屬硬度計(jì) | 儀器類(lèi)型 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,地礦,能源,建材 |
產(chǎn)品型號(hào) | SW-6210 | SW-6230 |
顯示 | 2.0寸240x320彩屏 | 2.4寸320x240彩屏 |
測(cè)量范圍 | 170~960HLD | 170~960HLD |
示值誤差 | ±6HLD | |
測(cè)量方向 | 支持垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上 | |
硬度測(cè)量材料 | 鋼和鑄鐵、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅) | |
強(qiáng)度測(cè)量材料 | 低碳鋼、高碳鋼、銘鋼、鉻釩鋼、鉻鎳鋼、鉻鉬鋼、鉻鎳鉬鋼、鉻錳硅鋼、超高強(qiáng)度鋼、不銹鋼 | |
硬度制式 | 里氏HL、布氏HB、洛氏HRB、洛氏HRC、維氏HV、肖氏HS、強(qiáng)度ob | |
存儲(chǔ)容量 | 800組(沖擊次數(shù)32-1) | 800組(沖擊次數(shù)32-1) |
打印功能 | X | 儀器自帶一體式打印機(jī) |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能 | X | USB電腦連接 |
電池 | 3x1.5V AAA | 內(nèi)置1800mA鋰電池 |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -30℃~60℃ ≤90%RH | |
工作溫度范圍 | -20℃~60℃ | |
外形尺寸 | 128x63.5x27mm | 206x80x36.5mm |
注意以下事項(xiàng),讓測(cè)量更準(zhǔn)確
重量
對(duì)重量大于5kg的試樣無(wú)需支承,重量在2-5kg的試件或有懸伸部分的試件及薄壁試件應(yīng)有物體支撐;
厚度
試樣應(yīng)有足夠的厚度,試樣厚度要求見(jiàn)頁(yè)面下方附表2規(guī)定;
粗糙度
試件表面粗糙度不能過(guò)大,應(yīng)平整光滑無(wú)油污;
表面
試樣最好為平面,當(dāng)表面曲率半徑小于30mm的試樣應(yīng)使用支承環(huán);對(duì)于表面硬化層的試樣,硬化層深度應(yīng)符合頁(yè)面下方附表2規(guī)定;
溫度
試樣表面溫度不能過(guò)熱,應(yīng)小于120℃;
磁性
測(cè)試時(shí)試件周?chē)h(huán)境無(wú)強(qiáng)烈磁場(chǎng),試樣本身磁性應(yīng)小于30高斯;
里氏硬度計(jì)SW-6230
打印機(jī)參數(shù)
項(xiàng)目 | 技術(shù)規(guī)格 | |
打印方式 | 行式熱敏 | |
打印點(diǎn)數(shù) | 384dots/line | |
打印密度 | 8dots/mm | |
打印寬度 | 48mm | |
紙張寬度 | 57±1mm | |
外形尺寸 | 70x33.5x15mm | |
邏輯電壓 | 3.0~5.5V | |
加熱電壓 | 3.3~85V | |
加熱電阻 | 123Ω | |
最大打印速度 | 85mm/秒 | |
進(jìn)紙精度 | 0.0625mm | |
過(guò)熱檢測(cè) | 熱敏電阻 | |
缺紙檢測(cè) | 光電檢測(cè) | |
壓ZHOU檢測(cè) | 無(wú) | |
壽命跨度 (25℃,能量恒定) | 脈沖次數(shù) | 108 pluses |
機(jī)械抗磨損 | 50km(打印密度12.5%) | |
工作溫度 | 0~40℃ | |
工作濕度(RH) | 20%~80% | |
儲(chǔ)藏溫度 | -25-70℃ | |
儲(chǔ)藏濕度(RH) | 10%~90% |
常見(jiàn)金屬硬度參考值
附表1
材料 | 硬度 制 | 沖擊裝置 | |||||
DDC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and caststeel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7--99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1-85.8 | 61.7-88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80-638 | 80-683 | 90-646 | 83~663 | 81-646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84-1042 | 80--950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8-102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel 鍛鋼 | HB | 143-650 | |||||
CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80-898 | 80-935 | 100-941 | 82~1009 | |||
Stainless steel 不銹鋼 | HRB | 46.5-101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC.IRON 灰特鐵 | HRC | ||||||
HB | 93-334 | 92-326 | |||||
HV | |||||||
NC.IRON球墨鑄鐵 | HRC | ||||||
HB | 13131-387 387 | 127-364 | |||||
HV | |||||||
C. ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8-84.6 | 22.7-85.0 | 23.8-85.5 | ||||
BRASS(黃銅) 銅鋅合金 | HB | 40-173 | |||||
HRB | 13.5-95.3 | ||||||
BRONZE 鋼錫 合金(青銅) | HB | 60~290 | |||||
COPPER 純鋼 | HB | 45~315 |
序號(hào) | 材料 | 里氏硬度HLD | 強(qiáng)度σb(MPa) |
1 | C低碳鋼 | 350~522 | 374~780 |
2 | C高碳鋼 | 500~710 | 737~1670 |
3 | Cr鉻鋼 | 500~730 | 707~1829 |
4 | CrV鉻釩鋼 | 500~750 | 704~1980 |
5 | CrNi鉻鎳鋼 | 500~750 | 763~2007 |
6 | CrMo鉻鉬鋼 | 500~738 | 721~1875 |
7 | CrNiMo鉻鎳鉬鋼 | 540~738 | 844~1933 |
8 | CrMnSi鉻錳硅鋼 | 500~750 | 755~1993 |
9 | SSST超高強(qiáng)度鋼 | 630~800 | 1180~2652 |
10 | SST不銹鋼 | 500~710 | 703~1676 |
附表2
里氏硬度計(jì)試件要求
異型沖擊裝置 | DC(D)DL | D+15 | C | G | E | |||
沖擊能量 沖擊體質(zhì)量 | 11mJ 5.5g/7.2g | 11mJ 7.8g | 2.7mJ 3.0g | 90mJ 20.0g | 11mJ 5.5g | |||
球頭硬度: 球頭直徑: 球頭材料: | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 5mm 碳化鎢 | 5000HV 3mm 金剛石 | |||
沖擊裝置直徑: 沖擊裝置長(zhǎng)度: 沖擊裝置重量: | 20mm86(147)75mm 50g | 20mm 162mm 80g | 20mm 141mm 75g | 30mm 254mm 250g | 20mm 155mm 80g | |||
試件最大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | |||
試件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3um | 1.6um | |||
試件最小重量: 可直接測(cè)量 需穩(wěn)定支撐 需密實(shí)耦合 | >5kg 2~5kg0.05~2kg | >5kg2-5kg0.05~2kg | >1.5kg0.5-1.5kg0.02-0.5kg | >15kg5-15kg0.5~5kg | >5kg2-5kg0.05~2kg | |||
試件最小厚度 密實(shí)耦合 硬化層最小深度 | 5mm ≥0.8mm | 5mm≥0.8mm | Imm≥0.2mm | 10mm≥1.2mm | 5mm≥0.8mm | |||
球頭壓痕尺寸 | ||||||||
硬度300HV 時(shí) | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 24μm | 0.54mm 24um | 0.38mm 12um | 1.03mm 53um | 0.54mm 24um | ||
硬度600HV 時(shí) | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 17μm | 0.54mm 17μm | 0.32mm 8μm | 0.90mm 41μm | 0.54mm 17um | ||
硬度800HV 時(shí) | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.35mm 10μm | 0.35mm 10μm | 0.35mm 7um | -- -- | 0.35mm 10μm | ||
沖擊裝置適用范圍 | DC型測(cè)量孔或園柱筒內(nèi);DL型測(cè)量細(xì)長(zhǎng)窄槽或孔;D型用于常規(guī)測(cè)量 | D+15型接觸面細(xì)小,加長(zhǎng),適宜測(cè)量溝槽或凹入的表面 | C型沖擊力小,對(duì)被測(cè)表面損傷很小,不破壞硬化層,適合測(cè)量小輕薄部件及表面硬化層。 | G型測(cè)量大厚重及表面較租糙的鑄鍛件 | E型測(cè)量硬度極gao材料 | |||